Archiv - 2. Mannschaft - Saison 2006/2007

Kreisklasse Mindelheim Reserve

Spielplan | Tabelle

 
1. Spieltag (Hinrunde)
12.08.2006 13:45SV Oberrieden 2 - FSV Dirlewang 22:1
12.08.2006 15:15FC Rammingen 2 - SV Mattsies 22:2
12.08.2006 15:15SV Bedernau 2 - SV Oberegg 21:3
12.08.2006 15:15FSV Amberg 2 - SV Salgen-Bronnen 22:5
12.08.2006 15:15SV Tussenhausen 2 - TSV Mittelneufnach 20:0
12.08.2006 15:15SV Sal. Türkheim 2 - TSV Markt Wald 25:1
 Spielfrei: FC 98 Auerbach-Stetten 2 
 
2. Spieltag (Hinrunde)
15.08.2006 13:15SV Oberrieden 2 - SV Sal. Türkheim 22:6
15.08.2006 15:15SV Salgen-Bronnen 2 - SV Bedernau 22:2
15.08.2006 15:15SV Oberegg 2 - FSV Dirlewang 21:4
15.08.2006 15:15TSV Markt Wald 2 - FC Rammingen 24:1
15.08.2006 15:15SV Mattsies 2 - TSV Mittelneufnach 22:2
23.08.2006 18:30FC 98 Auerbach-Stetten 2 - FSV Amberg 23:2
 Spielfrei: SV Tussenhausen 2 
 
3. Spieltag (Hinrunde)
20.08.2006 13:15FSV Amberg 2 - SV Tussenhausen 22:1
20.08.2006 15:15FC Rammingen 2 - TSV Mittelneufnach 25:1
20.08.2006 15:15FSV Dirlewang 2 - SV Salgen-Bronnen 22:4
20.08.2006 15:15SV Bedernau 2 - FC 98 Auerbach-Stetten 20:3
20.08.2006 15:15TSV Markt Wald 2 - SV Oberrieden 24:1
20.08.2006 15:15SV Salamander Türkheim 2 - SV Oberegg 22:1
 Spielfrei: SV Mattsies 2 
 
4. Spieltag (Hinrunde)
27.08.2006 13:15SV Oberrieden 2 - FC Rammingen 20:3
27.08.2006 15:15SV Tussenhausen 2 - SV Bedernau 24:2
27.08.2006 15:15FC 98 Auerbach-St. 2 - FSV Dirlewang 22:3
27.08.2006 15:15SV Salgen-Bronnen 2 - SV Sal. Türkheim 22:4
27.08.2006 15:15SV Oberegg 2 - TSV Markt Wald 20:1
27.08.2006 15:15SV Mattsies 2 - FSV Amberg 22:0
 Spielfrei: TSV Mittelneufnach 2 
 
5. Spieltag (Hinrunde)
03.09.2006 13:15FSV Dirlewang 2 - SV Tussenhausen 23:3
03.09.2006 13:15SV Bedernau 2 - SV Mattsies 20:2
03.09.2006 13:15FSV Amberg 2 - TSV Mittelneufnach 25:1
03.09.2006 13:15SV Oberrieden 2 - SV Oberegg 20:2
03.09.2006 13:15TSV Markt Wald 2 - SV Salgen-Bronnen 23:1
03.09.2006 13:15SV Sal. Türkheim 2 - FC 98 Auerbach-St. 20:2
 Spielfrei: FC Rammingen 2 
 
6. Spieltag (Hinrunde)
07.09.2006 18:15FC 98 Auerbach-St. 2 - TSV Markt Wald 22:3
07.09.2006 19:00SV Mattsies 2 - FSV Dirlewang 21:2
10.09.2006 13:15SV Tussenhausen 2 - SV Sal. Türkheim 22:4
10.09.2006 13:15SV Salgen-Bronnen 2 - SV Oberrieden 21:1
10.09.2006 13:15SV Oberegg 2 - FC Rammingen 20:2
10.09.2006 13:15TSV Mittelneufnach 2 - SV Bedernau 22:0
 Spielfrei: FSV Amberg 2 
 
7. Spieltag (Hinrunde)
17.09.2006 13:15FC Rammingen 2 - FSV Amberg 22:2
17.09.2006 13:15FSV Dirlewang 2 - TSV Mittelneufnach 23:3
17.09.2006 13:15SV Oberegg 2 - SV Salgen-Bronnen 20:0
17.09.2006 13:15SV Oberrieden 2 - FC 98 Auerbach-St. 21:4
17.09.2006 13:15TSV Markt Wald 2 - SV Tussenhausen 25:2
17.09.2006 13:15SV Salamander Türkheim 2 - SV Mattsies 24:1
 Spielfrei: SV Bedernau 2 
 
8. Spieltag (Hinrunde)
24.09.2006 13:15SV Tussenhausen 2 - SV Oberrieden 21:1
24.09.2006 13:15FC 98 Auerbach-Stetten 2 - SV Oberegg 22:2
24.09.2006 13:15SV Salgen-Bronnen 2 - FC Rammingen 22:5
24.09.2006 13:15FSV Amberg 2 - SV Bedernau 27:2
24.09.2006 13:15TSV Mittelneufnach 2 - SV Sal. Türkheim 23:10
24.09.2006 13:15SV Mattsies 2 - TSV Markt Wald 24:3
 Spielfrei: FSV Dirlewang 2 
 
9. Spieltag (Hinrunde)
30.09.2006 13:45TSV Markt Wald 2 - TSV Mittelneufnach 22:0
01.10.2006 13:15FC Rammingen 2 - SV Bedernau 26:2
01.10.2006 13:15FSV Dirlewang 2 - FSV Amberg 21:2
01.10.2006 13:15SV Salgen-Br. 2 - FC 98 Auerbach-St. 21:0
01.10.2006 13:15SV Oberegg 2 - SV Tussenhausen 22:2
01.10.2006 13:15SV Oberrieden 2 - SV Mattsies 22:5
 Spielfrei: SV Salamander Türkheim 2 
 
10. Spieltag (Hinrunde)
03.10.2006 13:15SV Tussenhausen 2 - SV Salgen-Bronnen 25:2
03.10.2006 13:15FC 98 Auerbach-St. 2 - FC Rammingen 21:5
03.10.2006 13:15SV Bedernau 2 - FSV Dirlewang 20:6
03.10.2006 13:15FSV Amberg 2 - SV Salamander Türkheim 21:3
03.10.2006 13:15TSV Mittelneufnach 2 - SV Oberrieden 22:0
03.10.2006 13:15SV Mattsies 2 - SV Oberegg 23:1
 Spielfrei: TSV Markt Wald 2 
 
11. Spieltag (Hinrunde)
08.10.2006 13:15FC Rammingen 2 - FSV Dirlewang 23:6
08.10.2006 13:15FC 98 Auerbach-St. 2 - SV Tussenhausen 22:1
08.10.2006 13:15SV Salgen-Bronnen 2 - SV Mattsies 20:0
08.10.2006 13:15SV Oberegg 2 - TSV Mittelneufnach 20:1
08.10.2006 13:15TSV Markt Wald 2 - FSV Amberg 24:3
08.10.2006 13:15SV Sal. Türkheim 2 - SV Bedernau 210:0
 Spielfrei: SV Oberrieden 2 
 
12. Spieltag (Hinrunde)
15.10.2006 13:15FC Rammingen - SV Tussenhausen4:1
15.10.2006 13:15FSV Dirlewang - SV Salamander Türkheim2:3
15.10.2006 13:15FSV Amberg - SV Oberrieden2:0
15.10.2006 13:15TSV Mittelneufnach - SV Salgen-Bronnen3:3
15.10.2006 13:15SV Mattsies - FC 98 Auerbach-Stetten3:2
26.11.2006 12:45SV Bedernau - TSV Markt Wald-:-
 Spielfrei: SV Oberegg 2 
 
13. Spieltag (Hinrunde)
22.10.2006 13:15SV Tussenhausen 2 - SV Mattsies 21:2
22.10.2006 13:15FC 98 Auerbach-St. 2 - TSV Mittelneufn. 21:1
22.10.2006 13:15SV Oberegg 2 - FSV Amberg 22:2
22.10.2006 13:15SV Oberrieden 2 - SV Bedernau 22:0
22.10.2006 13:15TSV Markt Wald 2 - FSV Dirlewang 23:4
22.10.2006 13:15SV Sal. Türkheim 2 - FC Rammingen 22:2
 Spielfrei: SV Salgen-Bronnen 2 
 
14. Spieltag (Rückrunde)
29.10.2006 13:15SV Mattsies 2 - FC Rammingen 23:2
29.10.2006 13:15FSV Dirlewang 2 - SV Oberrieden 24:0
29.10.2006 13:15SV Oberegg 2 - SV Bedernau 22:2
29.10.2006 13:15SV Salgen-Bronnen 2 - FSV Amberg 20:7
29.10.2006 13:15TSV Mittelneufnach 2 - SV Tussenhausen 21:0
29.10.2006 13:15TSV Markt Wald 2 - SV Sal. Türkheim 23:2
 Spielfrei: FC 98 Auerbach-Stetten 2 
 
15. Spieltag (Rückrunde)
05.11.2006 12:45FSV Amberg 2 - FC 98 Auerbach-Stetten 22:0
05.11.2006 12:45SV Bedernau 2 - SV Salgen-Bronnen 20:2
05.11.2006 12:45FSV Dirlewang 2 - SV Oberegg 21:1
05.11.2006 12:45SV Sal. Türkheim 2 - SV Oberrieden 20:0
05.11.2006 12:45FC Rammingen 2 - TSV Markt Wald 26:4
05.11.2006 12:45TSV Mittelneufnach 2 - SV Mattsies 20:6
 Spielfrei: SV Tussenhausen 2 
 
16. Spieltag (Rückrunde)
12.11.2006 12:45SV Salgen-Bronnen 2 - FSV Dirlewang 22:3
12.11.2006 12:45FC 98 Auerbach-Stetten 2 - SV Bedernau 24:0
12.11.2006 12:45SV Tussenhausen 2 - FSV Amberg 21:6
12.11.2006 12:45SV Oberrieden 2 - TSV Markt Wald 21:3
12.11.2006 12:45SV Oberegg 2 - SV Salamander Türkheim 20:4
26.11.2006 12:45TSV Mittelneufnach 2 - FC Rammingen 2-:-
 Spielfrei: SV Mattsies 2 
 
17. Spieltag (Rückrunde)
19.11.2006 12:45SV Bedernau 2 - SV Tussenhausen 2-:-
19.11.2006 12:45FSV Dirlewang 2 - FC 98 Auerbach-St. 2-:-
19.11.2006 12:45SV Sal. Türkheim 2 - SV Salgen-Bronnen 2-:-
19.11.2006 12:45TSV Markt Wald 2 - SV Oberegg 2-:-
19.11.2006 12:45FC Rammingen 2 - SV Oberrieden 2-:-
19.11.2006 12:45FSV Amberg 2 - SV Mattsies 2-:-
 Spielfrei: TSV Mittelneufnach 2 
 
18. Spieltag (Rückrunde)
01.04.2007 13:15SV Tussenhausen 2 - FSV Dirlewang 2-:-
01.04.2007 13:15SV Mattsies 2 - SV Bedernau 2-:-
01.04.2007 13:15TSV Mittelneufnach 2 - FSV Amberg 2-:-
01.04.2007 13:15SV Oberegg 2 - SV Oberrieden 2-:-
01.04.2007 13:15SV Salgen-Bronnen 2 - TSV Markt Wald 2-:-
01.04.2007 13:15FC 98 Auerbach-St. 2 - SV Sal. Türkheim 2-:-
 Spielfrei: FC Rammingen 2