Archiv - 1. Mannschaft - Saison 2006/2007

Kreisklasse Mindelheim

Spielplan | Tabelle

 
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore +/- Punkte
1. FSV Amberg (N) 26 18 3 5 68 : 32 +36 57
2. FC Rammingen 26 15 5 6 55 : 26 +29 50
3. FSV Dirlewang 26 13 8 5 49 : 29 +20 47
4. SV Mattsies 26 12 6 8 57 : 39 +18 42
5. TSV Mittelneufnach 26 11 7 8 46 : 36 +10 40
6. FC Buchloe (A) 26 12 4 10 41 : 37 +4 40
7. SV Salamander Türkheim 26 9 9 8 43 : 37 +6 36
8. SV Oberrieden 26 11 2 13 31 : 47 -16 35
9. SV Oberegg 26 10 4 12 48 : 58 -10 34
10. FC 98 Auerbach-Stetten 26 9 6 11 32 : 48 -16 33
11. SV Salgen-Bronnen 26 9 5 12 45 : 42 +3 32
12. TSV Markt Wald 26 6 8 12 40 : 49 -9 26
13. SV Tussenhausen (N) 26 7 1 18 27 : 63 -36 22
14. SV Bedernau 26 3 6 17 27 : 66 -39 15

 

Aufstiegs-Relegation zur Kreisliga: